[FIN D2-3] เอ็มพี มิคเคลลี่ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 12 | 5 | 5 | 33 | 21 | 41 | 3 | 54.5% |
ทีมเหย้า | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 9 | 21 | 5 | 54.5% |
ทีมเยือน | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 12 | 20 | 3 | 54.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 22 | 10 | 5 | 7 | 17 | 13 | 35 | 3 | 45.5% |
ทีมเหย้า | 11 | 4 | 3 | 4 | 8 | 8 | 15 | 6 | 36.4% |
ทีมเยือน | 11 | 6 | 2 | 3 | 9 | 5 | 20 | 1 | 54.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.0% |
คูพีเอส (เยาวชน) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แมดล่า ไอเอล | 5-3 | ซานด์เนส บี |
Porto Velho/RO | 4-2 | วิลเฮน่า อาร์โอ |
ลอนดริน่า พีอาร์(N) | 0-3 | สปอร์ตคลับ คอรินเทียนส์ เปาลิสตา |
เอชเจเค เฮลซิงกิ | 5-1 | ทีพีเอส ตูร์คู |
Orn-Horten | 4-0 | Askollen |
เอฟซี วาจากอสกิ | 0-0![]() |
อิลเวส แทมเปเร่ 2 |
ไอสโวล์ด TF | 3-0 | โนท็อดเด้น เอฟเค |
วาร์ด ฮอเกซุนด์ | 3-2 | เอสเค บรานน์ 2 |
สคีด ออสโล | 1-4 | กเจลแซส |
เอฟเคอเรนดัล | 5-1 | แมนดาล |
เบซิคตัส เจเค | 1-1 | คารากูมรัค |
ชีวาสสปอร์ | 3-0 | ชีวาส เบเลดิเยสปอร์ |
เอ็มพี มิคเคลลี่ | 2-0 | คูพีเอส (เยาวชน) |